Best Sellers

Producto
Aprobación PED / UL
Peso 10.9 Kg
Conn. mat. AISI 304
Formato de paquete Un seul paquet
Función Evaporador
Diámetro [mm] 560 560 450 450 500 500 630 630 630 630 630 710 900 800 800 800 800 800 900
Corriente (A) 2,9^5,4 3,8^7,2 1,06^1,58 1,06^1,58 0,27^0,57 4,75^7,05 4^6,2 1,36^2,4 1,56^3,32 0,72^1,28 0,9^1,6 1,88^3,48 17,2^28,8 10^17,2 1,92^4,6 1,92^4,6 25^43 8^15,6 43^72
Potencia de entrada (W) 1800^3000 2400^4000 660^860 660^860 150^300 2750^3600 2300^3300 800^1200 760^1320 240^580 300^725 1060^1680 10000^14400 5080^8000 800^1520 800^1520 12700^20000 4000^6400 25000^36000
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 2x25 2x25 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 3 4 2 2 3 5 2 2 4 4 5 2 4 4 4 4 10 8 10
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 28230^32610 36000^41600 6200^7600 7200^8900 4890^8040 33950^38850 23980^27020 11340^14340 16240^21640 11600^15040 13150^17200 16960^21100 96290^118010 61570^78840 29539^38400 25600^34110 153925^197100 79600^104500 223120^280830
Entrada 28^1 1/8" 35^1 3/8" 22^7/8" 22^7/8" 42 54 42 42 54 42 54 35 2 x 70 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70
Outlet 54^2 1/8" 54^2 1/8" 4,5 10 28 35 28 28 35 28 35 28 2 x 54 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54
Peso neto 229 314 145 145 194 294 199 166 301 243 338 178 914 554 704 784 1328 1394 1978
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu