Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 560 560 560 450 450 500 500 500 500 500 630 630 630 630 710 710 710 800 800 800 800
Corriente (A) 2,9^5,4 2,9^5,4 3,8^7,2 1,06^1,58 1,06^1,58 0,18^0,38 0,27^0,57 0,27^0,57 4,75^7,05 1,6^2,76 1,36^2,4 1,17^2,49 1,56^3,32 0,9^1,6 1,88^3,48 2,82^5,22 0,8^1,92 1^1,95 0,48^1,15 -^1,15 0,27^0,56
Potencia de entrada (W) 1800^3000 1800^3000 2400^4000 660^860 660^860 100^200 150^300 150^300 2750^3600 760^1080 800^1200 570^990 760^1320 300^725 1060^1680 1590^2520 400^1040 500^800 200^380 -^380 140^250
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 2x25 2x25 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 3 3 4 2 2 2 3 3 5 4 2 3 4 5 2 3 4 1 1 1 1
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 20630^28650 28230^32610 36000^41600 6200^7600 7200^8900 3260^5400 4890^8040 4890^8100 33950^38850 16360^20480 11340^14340 12000^16230 16240^21640 13150^17200 16960^21100 23220^29700 13132^21684 12200^14770 7650^9440 -^7813 5715^8520
Entrada 35^1 3/8" 28^1 1/8" 35^1 3/8" 22^7/8" 22^7/8" 35 42 42 54 54 42 54 54 54 35 54 54 42 35 42 35
Outlet 54^2 1/8" 54^2 1/8" 54^2 1/8" 4,5 10 28 28 28 35 35 28 35 35 35 28 35 35 35 28 35 28
Peso neto 283 229 314 145 145 154 194 216 294 264 166 212 301 338 178 304 358 232 192 242 192
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu