Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 450 560 560 630 450 450 450 450 450 450 450 500 500 500 500 500 500 500 500 630 630 630 630 630 710 710 710 800
Corriente (A) 0,55^0,81 2,9^5,4 0,95^1,8 14,5^25 1,06^1,58 1,59^2,37 1,06^1,58 1,59^2,37 0,53^0,79 1,06^1,58 1,06^1,58 0,27^0,57 0,27^0,57 3,8^5,64 4,75^7,05 5,7^8,46 1,6^2,76 2,4^4,14 3,2^5,52 4^6,2 6^9,3 1,36^2,4 5,44^9,6 0,9^1,6 1,88^3,48 2,82^5,22 0,8^1,92 2,5^4,3
Potencia de entrada (W) 340^450 1800^3000 600^1000 8250^13000 660^860 990^1290 660^860 990^1290 330^430 660^860 660^860 150^300 150^300 2200^2880 2750^3600 3300^4320 760^1080 1140^1620 1520^2160 2300^3300 3450^4950 800^1200 3200^4800 300^725 1060^1680 1590^2520 400^1040 1270^2000
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 2x25 2x25 2x25 2x25 2x25 2x25 2x25 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 1 3 1 5 2 3 2 3 1 2 2 3 3 4 5 6 4 6 8 2 3 2 8 5 2 3 4 1
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 3780^4900 20630^28650 7640^10670 64130^83730 6200^7600 9870^12000 6400^8000 9600^12000 3350^4100 7200^8900 6700^8200 4890^8040 4890^8100 24480^28640 33950^38850 40420^46630 16360^20480 27450^32860 34660^42240 23980^27020 35970^40530 11340^14340 48448^59584 13150^17200 16960^21100 23220^29700 13132^21684 14140^18660
Entrada 16^5/8" 35^1 3/8" 22^7/8" 2 x 35^2x1 3/8" 22^7/8" 28^1 1/8" 22^7/8" 28^1 1/8" 16^5/8" 22^7/8" 22^7/8" 42 42 54 54 70 54 54 70 42 54 42 70 54 35 54 54 42
Outlet 35^1 3/8" 54^2 1/8" 42^1 5/8" 2 x 54^2x2 1/8" 4,5 4,5 7 7 10 10 10 28 28 35 35 54 35 42 54 28 35 28 54 35 28 35 35 35
Peso neto 68 283 94 763 145 206 145 206 80 145 145 194 216 297 294 648 264 581 490 199 283 166 708 338 178 304 358 232
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu