Best Sellers

Producto
Aprobación PED / UL
Peso 10.9 Kg
Conn. mat. AISI 304
Formato de paquete Un seul paquet
Función Evaporador
Diámetro [mm] 450 560 560 450 450 500 630 630 630 630 630 710 710 710 710 800 900 900 800 800 800 800 800 800 900
Corriente (A) 1,1^1,62 2,9^5,4 3,8^7,2 1,06^1,58 1,06^1,58 0,27^0,57 4^6,2 1,36^2,4 1,56^3,32 0,72^1,28 0,9^1,6 1,88^3,48 0,96^2,12 1,44^3,18 1,92^4,24 2,5^4,3 8,7^15,6 17,2^28,8 10^17,2 1,92^4,6 1,92^4,6 25^43 8^15,6 8^15,6 43^72
Potencia de entrada (W) 680^900 1800^3000 2400^4000 660^860 660^860 150^300 2300^3300 800^1200 760^1320 240^580 300^725 1060^1680 480^880 720^1320 960^1760 1270^2000 4680^7350 10000^14400 5080^8000 800^1520 800^1520 12700^20000 4000^6400 4000^6400 25000^36000
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 2x25 2x25 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 2 3 4 2 2 3 2 2 4 4 5 2 2 3 4 1 3 4 4 4 4 10 8 8 10
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 7930^10270 28230^32610 36000^41600 6200^7600 7200^8900 4890^8040 23980^27020 11340^14340 16240^21640 11600^15040 13150^17200 16960^21100 11080^14280 18270^22950 24360^30600 14840^19500 53330^67500 96290^118010 61570^78840 29539^38400 25600^34110 153925^197100 79600^104500 87510^113050 223120^280830
Entrada 22^7/8" 28^1 1/8" 35^1 3/8" 22^7/8" 22^7/8" 42 42 42 54 42 54 35 42 54 54 42 70 2 x 70 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70
Outlet 42^1 5/8" 54^2 1/8" 54^2 1/8" 4,5 10 28 28 28 35 28 35 28 28 35 35 35 54 2 x 54 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54
Peso neto 117 229 314 145 145 194 199 166 301 243 338 178 198 247 316 222 690 914 554 704 784 1328 1394 1718 1978
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu