Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 800 900 800 800 800 800 800 800 900 900 900 800 800 800 800 900 900 762
Corriente (A) 1,62^3,36 23,2^41,6 20^34,4 3,84^9,2 4,8^11,5 4,8^11,5 2,16^4,48 2,7^5,6 43^72 43^72 29^52 30^51,6 4,8^11,5 5,76^13,8 2,7^5,6 6 4 4
Potencia de entrada (W) 840^1500 12480^19600 10160^16000 1600^3040 2000^3800 2000^3800 1120^2000 1400^2500 25000^36000 25000^36000 15600^24500 15240^24000 2000^3800 2400^4560 1400^2500 2600 1350 1350
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 6 8 8 8 10 10 8 10 10 10 10 12 10 12 10 1 1 3
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 23970^41631 145460^183600 116140^153420 47800^65400 74725^93500 67475^87875 47500^74195 50450^76063 245140^299760 223120^280830 181830^229500 174210^230130 77370^99510 89670^112200 50470^76059 23393 16921 9162
Entrada 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 1 1/8" 1 1/8" 1 3/8"
Outlet 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 1 1/8" 1 1/8" 1 3/8"
Peso neto 960 1586 1254 1324 1328 1598 1268 1598 1648 1978 1930 1942 1552 1612 2190 257 295 477
Precio $9,196.48 USD $3,910.29 USD $835.34 USD $6,106.96 USD $10,716.65 USD $1,473.02 USD $1,179.15 USD $1,179.15 USD $1,291.19 USD $1,291.19 USD $891.15 USD $1,162.62 USD $1,717.30 USD $374.38 USD $1,153.44 USD $294.43 USD $3,568.67 USD $16,643.34 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu