Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 560 500 630 630 630 710 800 800 800 800
Corriente (A) 2,9^5,4 0,18^0,38 1,36^2,4 1,17^2,49 0,9^1,6 0,8^1,92 1^1,95 0,48^1,15 -^1,15 0,27^0,56
Potencia de entrada (W) 1800^3000 100^200 800^1200 570^990 300^725 400^1040 500^800 200^380 -^380 140^250
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 3 2 2 3 5 4 1 1 1 1
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 20630^28650 3260^5400 11340^14340 12000^16230 13150^17200 13132^21684 12200^14770 7650^9440 -^7813 5715^8520
Entrada 35^1 3/8" 35 42 54 54 54 42 35 42 35
Outlet 54^2 1/8" 28 28 35 35 35 35 28 35 28
Peso neto 283 154 166 212 338 358 232 192 242 192
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu