Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 630 450 450 450 500 500 500
Corriente (A) 11,6^20 1,06^1,58 0,53^0,79 1,06^1,58 5,7^8,46 7,6^11,28 3,2^5,52
Potencia de entrada (W) 6600^10400 660^860 330^430 660^860 3300^4320 4400^5760 1520^2160
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 2x25 2x25 2x25 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 4 2 1 2 6 8 8
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 52660^68140 6400^8000 3350^4100 6700^8200 40420^46630 53890^62180 34660^42240
Entrada 2 x 35^2x1 3/8" 22^7/8" 16^5/8" 22^7/8" 70 70 70
Outlet 2 x 54^2x2 1/8" 7 10 10 54 54 54
Peso neto 539 145 80 145 648 490 490
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu