Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 450 560 560 560 450 450 500 500 630 630 630 630 630 630 630 710 710 800 800
Corriente (A) 0,55^0,81 2,9^5,4 2,9^5,4 3,8^7,2 1,06^1,58 1,06^1,58 4,75^7,05 1,6^2,76 4^6,2 1,36^2,4 5,44^9,6 1,56^3,32 0,72^1,28 0,72^1,28 0,9^1,6 1,88^3,48 0,8^1,92 2,5^4,3 0,96^2,3
Potencia de entrada (W) 340^450 1800^3000 1800^3000 2400^4000 660^860 660^860 2750^3600 760^1080 2300^3300 800^1200 3200^4800 760^1320 240^580 240^580 300^725 1060^1680 400^1040 1270^2000 400^760
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 2x25 2x25 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 1 3 3 4 2 2 5 4 2 2 8 4 4 4 5 2 4 1 2
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 3780^4900 20630^28650 28230^32610 36000^41600 6200^7600 7200^8900 33950^38850 16360^20480 23980^27020 11340^14340 48448^59584 16240^21640 11600^15040 10800^14040 13150^17200 16960^21100 13132^21684 14140^18660 12230^16680
Entrada 16^5/8" 35^1 3/8" 28^1 1/8" 35^1 3/8" 22^7/8" 22^7/8" 54 54 42 42 70 54 42 54 54 35 54 42 54
Outlet 35^1 3/8" 54^2 1/8" 54^2 1/8" 54^2 1/8" 4,5 10 35 35 28 28 54 35 28 35 35 28 35 35 42
Peso neto 68 283 229 314 145 145 294 264 199 166 708 301 243 301 338 178 358 232 376
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu