Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 560 450 450 500 500 500 630
Corriente (A) 2,9^5,4 1,06^1,58 1,06^1,58 0,27^0,57 4,75^7,05 1,6^2,76 4^6,2
Potencia de entrada (W) 1800^3000 660^860 660^860 150^300 2750^3600 760^1080 2300^3300
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 2x25 2x25 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 3 2 2 3 5 4 2
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 28230^32610 6200^7600 7200^8900 4890^8040 33950^38850 16360^20480 23980^27020
Entrada 28^1 1/8" 22^7/8" 22^7/8" 42 54 54 42
Outlet 54^2 1/8" 4,5 10 28 35 35 28
Peso neto 229 145 145 194 294 264 199
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu