Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 450 450 450 450 560 560 450 450 500 500 630 630 630 630 710 710 710 800 800 900 900
Corriente (A) 0,55^0,81 1,1^1,62 1,1^1,62 1,1^1,62 2,9^5,4 2,9^5,4 1,06^1,58 1,06^1,58 4,75^7,05 1,6^2,76 4^6,2 5,44^9,6 2,34^4,98 0,72^1,28 1,92^4,24 0,4^0,96 0,8^1,92 0,48^1,15 -^2,3 8,6^14,4 8,7^15,6
Potencia de entrada (W) 340^450 680^900 680^900 680^900 1800^3000 1800^3000 660^860 660^860 2750^3600 760^1080 2300^3300 3200^4800 1140^1980 240^580 960^1760 200^520 400^1040 200^380 -^760 5000^7200 4680^7350
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 2x25 2x25 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 1 2 2 2 3 3 2 2 5 4 2 8 6 4 4 2 4 1 2 2 3
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 3780^4900 7930^10270 8000^10350 8160^10550 20630^28650 28230^32610 6200^7600 7200^8900 33950^38850 16360^20480 23980^27020 48448^59584 25500^33786 10800^14040 24360^30600 6566^10842 13132^21684 7100^8880 -^15626 46390^57110 53330^67500
Entrada 16^5/8" 22^7/8" 22^7/8" 22^7/8" 35^1 3/8" 28^1 1/8" 22^7/8" 22^7/8" 54 54 42 70 70 54 54 42 54 42 54 70 70
Outlet 35^1 3/8" 42^1 5/8" 42^1 5/8" 42^1 5/8" 54^2 1/8" 54^2 1/8" 4,5 10 35 35 28 54 54 35 35 28 35 35 42 54 54
Peso neto 68 117 115 113 283 229 145 145 294 264 199 708 648 301 316 198 358 222 394 549 690
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu