Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 315 315 315 200 200 200 200 200 450 450 450 450 560 450 450 500 500 500 630 630 630 710 710 800 800 800 900 900
Corriente (A) 0,86^1 2,58^3 0,86^1 0,7 1,05 0,35 0,7 1,05 0,55^0,81 1,1^1,62 1,65^2,43 1,1^1,62 2,9^5,4 1,06^1,58 1,06^1,58 0,27^0,57 4,75^7,05 2,4^4,14 4^6,2 5,44^9,6 1,56^3,32 1,92^4,24 0,4^0,96 2,5^4,3 0,48^1,15 -^2,3 8,6^14,4 8,7^15,6
Potencia de entrada (W) 190^220 570^660 190^220 106 159 53 106 159 340^450 680^900 1020^1350 680^900 1800^3000 660^860 660^860 150^300 2750^3600 1140^1620 2300^3300 3200^4800 760^1320 960^1760 200^520 1270^2000 200^380 -^760 5000^7200 4680^7350
Voltaje/Frecuencia 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 2x25 2x25 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 2 6 2 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 2 2 3 5 6 2 8 4 4 2 1 1 2 2 3
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 2200^2900 6600^8700 2400^3100 580 780 280 620 930 3780^4900 7930^10270 11340^14700 8160^10550 28230^32610 6200^7600 7200^8900 4890^8040 33950^38850 25990^31680 23980^27020 48448^59584 16000^21640 24360^30600 6566^10842 14140^18660 7100^8880 -^15626 46390^57110 53330^67500
Entrada 12^1/2" 16^5/8" 12^1/2" 10^3/8" 10^3/8" 10^3/8" 16^5/8" 22^7/8" 28^1 1/8" 22^7/8" 28^1 1/8" 22^7/8" 22^7/8" 42 54 70 42 70 54 54 42 42 42 54 70 70
Outlet 22^7/8" 35^1 3/8" 22^7/8" 10^3/8" 16^5/8" 10^3/8" 10^3/8" 16^5/8" 35^1 3/8" 42^1 5/8" 42^1 5/8" 42^1 5/8" 54^2 1/8" 4,5 10 28 35 54 28 54 35 35 28 35 35 42 54 54
Peso neto 40 103 39 7,1 12,1 4,9 7,1 11,1 68 117 185 113 229 145 145 194 294 648 199 708 275 316 198 232 222 394 549 690
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu