Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 450 450 450 560 450 500 500 630 630 710 710 800 800 900
Corriente (A) 0,55^0,81 1,1^1,62 1,1^1,62 2,9^5,4 1,06^1,58 4,75^7,05 1,6^2,76 5,44^9,6 1,56^3,32 0,4^0,96 0,8^1,92 2,5^4,3 5^8,6 8,6^14,4
Potencia de entrada (W) 340^450 680^900 680^900 1800^3000 660^860 2750^3600 760^1080 3200^4800 760^1320 200^520 400^1040 1270^2000 2540^4000 5000^7200
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 2x25 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 1 2 2 3 2 5 4 8 4 2 4 1 2 2
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 3780^4900 8000^10350 8160^10550 20630^28650 6200^7600 33950^38850 16360^20480 48448^59584 16000^21640 6566^10842 13132^21684 14140^18660 32980^43110 46390^57110
Entrada 16^5/8" 22^7/8" 22^7/8" 35^1 3/8" 22^7/8" 54 54 70 54 42 54 42 70 70
Outlet 35^1 3/8" 42^1 5/8" 42^1 5/8" 54^2 1/8" 4,5 35 35 54 35 28 35 35 54 54
Peso neto 68 115 113 283 145 294 264 708 275 198 358 232 490 549
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu