Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 450 560 560 630 630 450 450 450 450 450 450 500 500 500 500 500 500 500 500 630 630 630 630 710 710 800 800
Corriente (A) 0,55^0,81 2,9^5,4 3,8^7,2 11,6^20 14,5^25 1,06^1,58 1,59^2,37 1,06^1,58 1,59^2,37 0,53^0,79 1,06^1,58 4,75^7,05 4,75^7,05 5,7^8,46 7,6^11,28 1,6^2,76 1,6^2,76 2^3,45 3,2^5,52 1,36^2,4 1,36^2,4 5,44^9,6 0,9^1,6 1,88^3,48 0,8^1,92 2,5^4,3 0,96^2,3
Potencia de entrada (W) 340^450 1800^3000 2400^4000 6600^10400 8250^13000 660^860 990^1290 660^860 990^1290 330^430 660^860 2750^3600 2750^3600 3300^4320 4400^5760 760^1080 760^1080 950^1350 1520^2160 800^1200 800^1200 3200^4800 300^725 1060^1680 400^1040 1270^2000 400^760
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 2x25 2x25 2x25 2x25 2x25 2x25 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 1 3 4 4 5 2 3 2 3 1 2 5 5 6 8 4 4 5 8 2 2 8 5 2 4 1 2
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 3780^4900 20630^28650 36000^41600 52660^68140 64130^83730 6200^7600 9870^12000 6400^8000 11850^12600 3350^4100 6700^8200 33950^38850 30600^35800 40420^46630 53890^62180 16360^20480 15400^19560 21850^26600 34660^42240 12300^15180 11340^14340 48448^59584 13150^17200 16960^21100 13132^21684 14140^18660 12230^16680
Entrada 16^5/8" 35^1 3/8" 35^1 3/8" 2 x 35^2x1 3/8" 2 x 35^2x1 3/8" 22^7/8" 28^1 1/8" 22^7/8" 28^1 1/8" 16^5/8" 22^7/8" 54 70 70 70 54 54 54 70 42 42 70 54 35 54 42 54
Outlet 35^1 3/8" 54^2 1/8" 54^2 1/8" 2 x 54^2x2 1/8" 2 x 54^2x2 1/8" 4,5 4,5 7 7 10 10 35 42 54 54 35 35 35 54 28 28 54 35 28 35 35 42
Peso neto 68 283 314 539 763 145 206 145 206 80 145 294 370 648 490 264 289 284 490 152 166 708 338 178 358 232 376
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu