Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 560 560 630 450 450 450 450 500 500 500 500 500 500 500 630 630 630 630 630 710 710
Corriente (A) 2,9^5,4 3,8^7,2 11,6^20 1,06^1,58 1,06^1,58 1,06^1,58 1,06^1,58 0,36^0,8 0,09^0,19 4,75^7,05 5,7^8,46 7,6^11,28 1,6^2,76 3,2^5,52 4^6,2 1,36^2,4 1,56^3,32 0,72^1,28 0,9^1,6 1,88^3,48 1,88^3,48
Potencia de entrada (W) 1800^3000 2400^4000 6600^10400 660^860 660^860 660^860 660^860 180^300 50^100 2750^3600 3300^4320 4400^5760 760^1080 1520^2160 2300^3300 800^1200 760^1320 240^580 300^725 1060^1680 1060^1680
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 2x25 2x25 2x25 2x25 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 3 4 4 2 2 2 2 2 1 5 6 8 4 8 2 2 4 4 5 2 2
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 28230^32610 36000^41600 52660^68140 6200^7600 6400^8000 7200^8900 6700^8200 6210^7245 1630^2700 33950^38850 40420^46630 53890^62180 16360^20480 34660^42240 23980^27020 11340^14340 16240^21640 11600^15040 13150^17200 16960^21100 15480^19800
Entrada 28^1 1/8" 35^1 3/8" 2 x 35^2x1 3/8" 22^7/8" 22^7/8" 22^7/8" 22^7/8" 42 28 54 70 70 54 70 42 42 54 42 54 35 42
Outlet 54^2 1/8" 54^2 1/8" 2 x 54^2x2 1/8" 4,5 7 10 10 28 22 35 54 54 35 54 28 28 35 28 35 28 28
Peso neto 229 314 539 145 145 145 145 161 94 294 648 490 264 490 199 166 301 243 338 178 216
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu