Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 450 450 450 450 560 560 560 450 450 560 500 500 500 500 500 500 500 500 630 630 710 710 800 800 900 900
Corriente (A) 0,55^0,81 1,1^1,62 1,65^2,43 1,1^1,62 0,95^1,8 2,9^5,4 2,9^5,4 1,06^1,58 1,06^1,58 3,15^4,95 0,18^0,4 0,09^0,19 0,27^0,57 4,75^7,05 1,6^2,76 2,4^4,14 1,08^2,4 0,36^0,76 4^6,2 5,44^9,6 1,92^4,24 0,4^0,96 0,48^1,15 -^2,3 8,6^14,4 8,7^15,6
Potencia de entrada (W) 340^450 680^900 1020^1350 680^900 600^1000 1800^3000 1800^3000 660^860 660^860 1920^2520 90^150 50^100 150^300 2750^3600 760^1080 1140^1620 540^900 200^400 2300^3300 3200^4800 960^1760 200^520 200^380 -^760 5000^7200 4680^7350
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 2x25 2x25 2x51 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 1 2 3 2 1 3 3 2 2 3 1 1 3 5 4 6 6 4 2 8 4 2 1 2 2 3
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 3780^4900 7930^10270 11340^14700 8160^10550 9410^10870 28230^32610 22910^31810 6200^7600 7200^8900 19950^24075 3105^3620 1630^2680 5190^8445 33950^38850 16360^20480 25990^31680 19610^22510 6520^10800 23980^27020 48448^59584 24360^30600 6566^10842 7100^8880 -^15626 46390^57110 53330^67500
Entrada 16^5/8" 22^7/8" 28^1 1/8" 22^7/8" 22^7/8" 28^1 1/8" 35^1 3/8" 22^7/8" 22^7/8" 35^1 3/8" 28 28 35 54 54 70 70 54 42 70 54 42 42 54 70 70
Outlet 35^1 3/8" 42^1 5/8" 42^1 5/8" 42^1 5/8" 42^1 5/8" 54^2 1/8" 54^2 1/8" 4,5 10 10 22 22 28 35 35 54 54 35 28 54 35 28 35 42 54 54
Peso neto 68 117 185 113 83 229 260 145 145 370 97 86 172 294 264 648 648 277 199 708 316 198 222 394 549 690
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu