Best Sellers

Product
EAN 5702428233941 5702428466974
Weight 0.200 Kg
Pack format Singlpack Singlpack
Brand SVL Flexline
Approval CE, EAC, LLC CDC TYSK
Body mat. STEEL
Cat. Art. 3, par. 3
Direction Angleway
Flow Bi-flow
Flow dir. indicator Embossed 1-way arrow
Fluid Group I
Inlet type Butt weld
MWP 52,0 bar|754 psig
Outlet type Butt weld
Parts program name SVA-S / SVA-L
Product accessories SVL Flexlinaccessories
Cv value 16,930 gpm US
Kv value 14,600 m3/h
Outlet conn. size 3/4 IN|20 mm
Valve version Standard version
Equipm. Handwheel
Colour paint Reddish brown
Cooling (kCal/h) 26 40 64 490 499 998 1,201 1,397 805 915 355 355 227 261 288
INVERTER (minimum input voltage) 23 34 54 387 394 775 932 1,083 630 718 307 307 196 226 250
COP (W/W) 0,69 0,63 0,80 0,83 0,90 0,95 0,95 0,95 0,96 0,96 1,11 1,06 1,39 1,41 1,30
Displacement (cm³) 2.20 2.20 3.10 10.70 10.70 25.93 29.95 34.42 20.72 23.20 9.09 9.09 5.50 6.00 6.70 2 3.86 30.56 35.38 15.28 11.15 21.2 24.2 25.95
Voltage/Frequency 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 200-240V/1/50-60Hz 200-240V/1/50-60Hz 200-240V/1/50-60Hz 200-240V/1/50-60Hz 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 12-24V DC 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 115-127V 60Hz 230V/1/50Hz 208-230V/60Hz 208-230V/60Hz 200-240V/1/50-60Hz 200-240V/1/50-60Hz 400V/3/50Hz
Applications LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP-MBP MBP HBP/AC - Air Conditioning HBP/AC - Air Conditioning
LBP Cooling capacity [W | Btu/h] 73 | 249 146 | 497 521 | 1778 782 | 2672 0 | 0 540 | 1844 0 | 0
MBP Cooling capacity [W | Btu/h] 132 | 452 264 | 901 1485 | 5071 1767 | 6033 1509 | 5155 0 | 0 2499 | 8535
HBP Cooling capacity [W | Btu/h] 0 | 0 0 | 0 2668 | 9111 3208 | 10955 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Oil Charge [cm³ | fl.oz.] 150 | 5.07 180 | 6.09 1220 | 41.25 1220 | 41.25 600 | 20.29 320 | 10.82 900 | 30.43
Displacement [cm³ | cu.in.] 2 | 0.12 3.86 | 0.24 30.56 | 1.86 35.38 | 2.16 15.28 | 0.93 11.15 | 0.68 21.2 | 1.29
Net weight 4,3 7,5 28 28 14,2 12,1 22,2 19 19
Weight [kg | lbs.] 4.3 | 9.5 7.5 | 16.5 28 | 61.7 28 | 61.7 14.2 | 31.3 12.1 | 26.7 22.2 | 48.9
Height [mm | in.] 137 | 5.39 173 | 6.81 249 | 9.8 259 | 10.2 219 | 8.62 203 | 7.99 279 | 10.98
Power (HP or KW) 9 kW
Nominal current 3~400 V, 50 Hz IN 15.6 A
Impeller 1.4404 [AISI316L]
Pump shaft 1.4404/1.4462 [AISI316L/AISI329]
Mechanical seal U3BVGG
Price $228.40 USD $290.11 USD $969.37 USD $755.80 USD $350.96 USD $12,775.74 USD
REFRIGERATION & AC ACCESSORIES CORP.
Privacy Policy
Terms of Use
Returns and refunds
Copyright © 2025 refrigerationAcAccesories.com

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu