Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 450 450 710 710 710 710 710 710 710 900 800 800 800 800 800 800 800 800 900
Corriente (A) 1,1^1,62 1,65^2,43 0,48^1,06 0,96^2,12 1,44^3,18 1,92^4,24 1,92^4,24 0,2^0,48 0,2^0,48 12,9^21,6 5^8,6 25^43 8^15,6 8^15,6 10^19,5 3,84^9,2 4,8^11,5 2,16^4,48 43^72
Potencia de entrada (W) 680^900 1020^1350 240^440 480^880 720^1320 960^1760 960^1760 100^260 100^260 7500^10800 2540^4000 12700^20000 4000^6400 4000^6400 5000^8000 1600^3040 2000^3800 1120^2000 25000^36000
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 2 3 1 2 3 4 4 1 1 3 2 10 8 8 10 8 10 8 10
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 7850^10200 12140^15760 5540^7140 12180^15300 16620^21420 22160^28560 22160^28560 3283^5421 3360^5420 76180^92770 30440^39940 145175^191775 79600^104500 87510^113050 127125^152925 47800^65400 74725^93500 47500^74195 223120^280830
Entrada 22^7/8" 28^1 1/8" 35 35 54 54 54 35 35 70 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70
Outlet 42^1 5/8" 42^1 5/8" 28 28 35 35 35 28 28 54 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54
Peso neto 122 160 131 178 304 358 391 122 131 572 544 1598 1394 1718 1328 1324 1328 1268 1978
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu