Best Sellers

Producto
Aprobación PED / UL PED / UL
Peso 10.9 Kg 2.7 Kg|3.1 kg
Conn. mat. AISI 304 AISI 304L
Formato de paquete Un seul paquet
Función Evaporador Evaporador
Diámetro [mm] 450 450 630 710 710 710 710 800 800 800 800 800 900 800 800 800 800 800 900
Corriente (A) 1,1^1,62 1,65^2,43 1,56^3,32 1,44^3,18 1,92^4,24 0,4^0,96 0,6^1,44 2,5^4,3 1^1,95 2^3,9 0,48^1,15 0,27^0,56 17,2^28,8 10^17,2 1,92^4,6 1,92^4,6 25^43 8^15,6 43^72
Potencia de entrada (W) 680^900 1020^1350 760^1320 720^1320 960^1760 200^520 300^780 1270^2000 500^800 1000^1600 200^380 140^250 10000^14400 5080^8000 800^1520 800^1520 12700^20000 4000^6400 25000^36000
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 2 3 4 3 4 2 3 1 1 2 1 1 4 4 4 4 10 8 10
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 7930^10270 11900^15400 16000^21640 16620^21420 24360^30600 6720^10840 9849^16263 14140^18660 12200^14770 21000^26600 7650^9440 5715^8520 96290^118010 61570^78840 29539^38400 25600^34110 153925^197100 79600^104500 223120^280830
Entrada 22^7/8" 28^1 1/8" 54 54 54 42 54 42 42 54 35 35 2 x 70 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70
Outlet 42^1 5/8" 42^1 5/8" 35 35 35 28 35 35 35 42 28 28 2 x 54 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54
Peso neto 117 166 275 276 316 216 276 232 232 394 192 192 914 554 704 784 1328 1394 1978
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu