Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 500 500 500 500 500 500 500 500 630 630 630 630 630 630 630 900 800 800 800 800 800 800
Corriente (A) 0,18^0,38 2,4^4,14 0,72^1,6 0,9^2 0,36^0,76 0,45^0,95 0,45^0,95 0,54^1,14 6^9,3 1,36^2,4 0,78^1,66 1,17^2,49 10^15,5 3,4^6 0,9^1,6 8,6^14,4 2,5^4,3 2,5^4,3 1^1,95 0,48^1,15 -^1,15 0,27^0,56
Potencia de entrada (W) 100^200 1140^1620 360^600 450^750 200^400 250^500 250^500 300^600 3450^4950 800^1200 380^660 570^990 5750^8250 2000^3000 300^725 5000^7200 1270^2000 1270^2000 500^800 200^380 -^380 140^250
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 2 6 4 5 4 5 5 6 3 2 2 3 5 5 5 2 1 1 1 1 1 1
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 3260^5400 25020^30740 13080^15120 16350^18900 6920^11260 8650^14075 8150^13400 10800^17460 39180^43200 11340^14340 8120^10820 12000^16230 56400^63100 33650^40700 13150^17200 52100^62790 15720^20160 14140^18660 12200^14770 7650^9440 -^7813 5715^8520
Entrada 35 70 42 54 42 42 54 54 54 42 42 54 70 54 54 54 35 42 42 35 42 35
Outlet 28 54 28 35 28 28 35 42 35 28 28 35 42 35 35 42 28 35 35 28 35 28
Peso neto 154 705 232 284 219 269 309 581 261 166 166 212 494 299 338 440 192 232 232 192 242 192
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu