Best Sellers

Product
Cooling (kCal/h) 355 355 465 261 288 250 393 560
INVERTER (minimum input voltage) 307 307 402 226 250 216 342 542
COP (W/W) 1,11 1,06 1,05 1,41 1,39 1,29 1,28 2,51
Displacement (cm³) 9.09 9.09 12.10 6.00 6.70 6.00 8.90 9.95 2.5 3.86 30.56 35.38 12.87 15.28 21.2
Voltage/Frequency 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 200-240V/1/50-60Hz 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 115-127V 60Hz 208-230V/60Hz 208-230V/60Hz
Applications LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP L/MBP MBP
LBP Cooling capacity [W | Btu/h] 59 | 200 146 | 497 521 | 1778 782 | 2672 0 | 0 882 | 3012 0 | 0
MBP Cooling capacity [W | Btu/h] 125 | 428 264 | 901 1485 | 5071 1767 | 6033 991 | 3384 0 | 0 2499 | 8535
HBP Cooling capacity [W | Btu/h] 0 | 0 0 | 0 2668 | 9111 3208 | 10955 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Oil Charge [cm³ | fl.oz.] 150 | 5.07 180 | 6.09 1220 | 41.25 1220 | 41.25 550 | 18.6 550 | 18.6 900 | 30.43
Displacement [cm³ | cu.in.] 2.5 | 0.15 3.86 | 0.24 30.56 | 1.86 35.38 | 2.16 12.87 | 0.79 15.28 | 0.93 21.2 | 1.29
Net weight 4,8 7,5 28 28 13,5 13,7 22,2
Weight [kg | lbs.] 4.8 | 10.6 7.5 | 16.5 28 | 61.7 28 | 61.7 13.5 | 29.8 13.7 | 30.2 22.2 | 48.9
Height [mm | in.] 140 | 5.51 173 | 6.81 249 | 9.8 259 | 10.2 219 | 8.62 219 | 8.62 279 | 10.98
Price
REFRIGERATION & AC ACCESSORIES CORP.
Privacy Policy
Terms of Use
Returns and refunds
Copyright © 2025 refrigerationAcAccesories.com

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu