Best Sellers

Producto
Aprobación PED / UL PED / UL
Peso 2.7 Kg|3.1 kg 53 Kg|58.6 kg
Conn. mat. AISI 304L AISI 304L
Función Evaporador Evaporador
Formato de paquete Un seul paquet
Diámetro [mm] 500 450 630 630 630 630 630 630 630 630 710 710 800 800 800
Corriente (A) 5,4 1,65^2,43 2^3,1 6^9,3 2,04^3,6 0,39^0,83 0,36^0,64 8^12,4 8^12,4 2,72^4,8 1,44^3,18 0,6^1,44 1^1,95 0,48^1,15 0,27^0,56
Potencia de entrada (W) 2580 1020^1350 1150^1650 3450^4950 1200^1800 190^330 120^290 4600^6600 4600^6600 1600^2400 720^1320 300^780 500^800 200^380 140^250
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 3 3 1 3 3 1 2 4 4 4 3 3 1 1 1
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 19220 11900^15400 11990^13510 33840^37860 18450^22770 4440^5850 5800^7520 52240^57600 45120^50480 24600^30360 16620^21420 9849^16263 12200^14770 7650^9440 5715^8520
Entrada 28^1 1/8" 28^1 1/8" 35 54 54 28 28 54 54 54 54 54 42 35 35
Outlet 42^1 6/8" 42^1 5/8" 28 35 35 22 22 35 35 35 35 35 35 28 28
Peso neto 10 166 117 8 212 85 137 339 396 275 276 276 232 192 192
Precio $1,487.18 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu