Best Sellers

Producto
Aprobación PED / UL PED / UL
Peso 10.9 Kg 26.9 Kg|33.1 kg
Conn. mat. AISI 304 AISI 304L
Formato de paquete Un seul paquet Un seul paquet
Función Evaporador Evaporador
Diámetro [mm] 500 450 450 450 800 900 900 900 800 800 800 800 800 800 800 800 900
Corriente (A) 5,4 1,1^1,62 0,55^0,81 1,1^1,62 0,54^1,12 12,9^21,6 17,2^28,8 11,6^20,8 10^17,2 1,92^4,6 1,92^4,6 25^43 8^15,6 8^15,6 3,84^9,2 4,8^11,5 43^72
Potencia de entrada (W) 2580 680^900 340^450 680^900 280^500 7500^10800 10000^14400 6240^9800 5080^8000 800^1520 800^1520 12700^20000 4000^6400 4000^6400 1600^3040 2000^3800 25000^36000
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 3 2 1 2 2 3 4 4 4 4 4 10 8 8 8 10 10
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 18075 7390^9600 3850^5000 7700^10000 8460^14544 70900^87090 96290^118010 64580^82800 61570^78840 29539^38400 25600^34110 153925^197100 79600^104500 87510^113050 47800^65400 74725^93500 223120^280830
Entrada 28^1 1/8" 22^7/8" 16^5/8" 22^7/8" 54 70 2 x 70 2 x 70 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70
Outlet 54^2 1/8" 42^1 5/8" 35^1 3/8" 42^1 5/8" 42 54 2 x 54 2 x 54 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54
Peso neto 209 134 66 126 376 679 914 816 554 704 784 1328 1394 1718 1324 1328 1978
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu