Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 900 900 900 900 900 900 900 900 900 762 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Corriente (A) 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Potencia de entrada (W) 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 4 6 6 4 6 6 8 8 1 3 2 2 4 6 10 8 10 10 10 10
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 18939 22391 23416 22105 22579 18939 18939 21708 17409 10697 16576 17580 16921 17409 17221 19014 18330 15098 16576 15778
Entrada 1 3/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 5/8" 1 5/8" 2 1/8" 2 1/8" 7/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 3/8" 1 5/8" 1 5/8" 1 5/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8"
Outlet 1 3/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 5/8" 1 5/8" 2 1/8" 2 1/8" 7/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 3/8" 1 5/8" 1 5/8" 1 5/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8"
Peso neto 764 875 960 962 1054 1100 1424 1499 230 424 444 489 962 1054 1385 1324 1539 1635 1851 2007
Precio $8,639.44 USD $6,314.66 USD $1,597.91 USD $257.39 USD $294.43 USD $767.97 USD $74.01 USD $94.80 USD $819.94 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu