Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 800 800 800 800 900 900 900 900 900 900 762 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Corriente (A) 8^16 12^19,2 23^40 16^32 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Potencia de entrada (W) 3,76^7,36 6,16^8,4 12,5^20 7,52^14,72 2600 2600 2600 2600 2600 2600 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 8 8 10 16 3 3 3 6 4 8 1 1 1 2 3 3 5 5 8 12
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 71400^112200 95600^119400 157000^205500 142800^224400 22391 19985 22579 22391 22391 22105 11575 15098 19014 18291 15095 17409 14187 15778 15098 15098
Entrada 2x70 2x70 2x102 2x102 1 3/8" 1 5/8" 1 5/8" 2 1/8" 1 1/8" 2 1/8" 7/8" 7/8" 7/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 5/8" 2 1/8" 2 1/8" 1 5/8" 2 1/8"
Outlet 2x54 2x54 2x70 2x70 1 3/8" 1 5/8" 1 5/8" 2 1/8" 1 1/8" 2 1/8" 7/8" 7/8" 7/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 5/8" 2 1/8" 2 1/8" 1 5/8" 2 1/8"
Peso neto 2140 2370 2610 3960 481 556 604 930 614 1775 165 218 239 471 519 604 957 1150 1324 1935
Precio $6,930.57 USD $7,288.35 USD $8,148.82 USD $20,384.13 USD $1,313.23 USD $1,131.75 USD $1,162.62 USD $177.76 USD $9,667.48 USD $9,744.47 USD $2,009.33 USD $1,833.01 USD $1,889.94 USD $1,179.15 USD $402.27 USD $1,597.91 USD $39,688.89 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu