Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 762 762 762 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Corriente (A) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Potencia de entrada (W) 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 2 2 6 6 4 6 6 8 10 1 2 3 3 2 2 3 3 4 5 2 4 4 8
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 23393 22760 22391 23416 22105 21708 20849 18939 23416 17409 11575 10697 9885 17409 15778 15098 17409 15095 15778 17221 17221 15095 15098
Entrada 1 1/8" 1 1/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 5/8" 1 5/8" 2 1/8" 2 1/8" 7/8" 7/8" 1 1/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 5/8" 1 5/8" 1 5/8" 2 1/8" 7/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 5/8"
Outlet 1 1/8" 1 1/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 5/8" 1 5/8" 2 1/8" 2 1/8" 7/8" 7/8" 1 1/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 5/8" 1 5/8" 1 5/8" 2 1/8" 7/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 5/8"
Peso neto 452 489 875 960 962 1147 1241 1424 1539 230 275 424 450 417 480 556 604 670 1150 364 614 664 1324
Precio $1,673.22 USD $1,610.77 USD $1,741.17 USD $7,107.95 USD $6,268.59 USD $2,246.26 USD $380.23 USD $278.84 USD $486.96 USD $13,390.15 USD $511.98 USD $2,161.77 USD $733.33 USD $916.18 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu