Producto
Capacidad de refrigeración LBP [W | Btu/h] 516 | 1762
La capacidad de refrigeración de MBP [W | Btu/h] 0 | 0
Capacidad de enfriamiento de HBP [W | Btu/h] 0 | 0
Carga de aceite [cm³ | fl.oz.] 550 | 18.6
Desplazamiento (cm³) 12.87 6,36 6,36 6,76
Desplazamiento [cm³ | cu.in]. 12.87 | 0.79
Voltaje/Frecuencia 220-240V 50Hz 400 (+/-10%) V/3/50Hz SDS V/ph/Hz|400 (+/-10%) V/3/50Hz SDS V/ph/Hz 400 (+/-10%) V/3/50Hz PWS V/ph/Hz|400 (+/-10%) V/3/50Hz PWS V/ph/Hz 400 (+/-10%) V/3/50Hz PWS V/ph/Hz|400 (+/-10%) V/3/50Hz PWS V/ph/Hz 400 (+/-10%) V/3/50Hz PWS V/ph/Hz|400 (+/-10%) V/3/50Hz PWS V/ph/Hz 200-240V/1/50-60Hz 115-127V 60Hz 115-127V 60Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Peso neto 13,1 1450 kg|3,196.67 lb 560 kg|1,234.58 lb 940 kg|2,072.32 lb 940 kg|2,072.32 lb
Peso [kg | lbs.] 13.1 | 28.9
Altura [mm] | in. 209 | 8.23
Desplazamiento (CFH @ 60 Hz). 42,384.00 12,644.56 13,386.28 13,386.28
Régimen de aplicacion LBP LBP L/MBP
Potencia (CV o KW). 45.00 kW 18.50 kW
El impelente 1.4408 [AISI316] 1.4408 [AISI316]
El eje de la bomba 1.4057 [AISI431] 1.4057 [AISI431]
Precio $452.03 USD $1,327.77 USD $30,130.73 USD $24,863.11 USD $2,216.98 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Ph. ☎️ +1 (305) 457-5395

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu