Best Sellers

Producto
Refrigeración (kCal/h) 236 570 288 250
Inversor (tensión de entrada mínima) 186 451 250 216
COP (W/W) 0,86 1,01 1,39 1,29
Desplazamiento (cm³) 5.98 12.10 6.70 6.00 3.86 5.7 4 6.93 6.23
Voltaje/Frecuencia 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 200-240V/1/50-60Hz 220-240V 50Hz 115-127V 60Hz 200-240V/1/50-60Hz 220-240V 50Hz
Régimen de aplicacion LBP LBP LBP LBP LBP-MBP HBP HBP
Capacidad de refrigeración LBP [W | Btu/h] 0 | 0 143 | 487 230 | 784 0 | 0 0 | 0
La capacidad de refrigeración de MBP [W | Btu/h] 0 | 0 0 | 0 412 | 1407 0 | 0 0 | 0
Capacidad de enfriamiento de HBP [W | Btu/h] 348 | 1188 0 | 0 0 | 0 641 | 2190 813 | 2775
Carga de aceite [cm³ | fl.oz.] 280 | 9.47 180 | 6.09 230 | 7.78 450 | 15.22 450 | 15.22
Desplazamiento [cm³ | cu.in]. 3.86 | 0.24 5.7 | 0.35 4 | 0.24 6.93 | 0.42 6.23 | 0.38
Peso neto 7,5 7,3 8 10,6 10,5
Peso [kg | lbs.] 7.5 | 16.5 7.3 | 16.1 8 | 17.6 10.6 | 23.4 10.5 | 23.1
Altura [mm] | in. 173 | 6.81 173 | 6.81 175 | 6.89 196 | 7.72 196 | 7.72
Precio $514.84 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu