Best Sellers

Producto
EAN 5702422141266
Aprobación EAC, LLC CDC TYSK
Peso 0.150 Kg
Cuerpo mat. STAINLESS STEEL
Dim. Tubo capilar 31,0 in|800 mm
Cat. Art. 4, par. 3
Dirección Angleway
Flow Flujo simple
Indicador de flujo dir. Láser grabado flecha de 1 vía
Grupo de líquidos II
Tipo de admisión SOLDADURA, ODF
MWP 34,0 bar|500 psig
Tipo de salida SOUDURE, ODF
Formato de paquete Multi pack
Equilibrador de presion Ecualizado internamente
Accesorios del producto Accesorios de TXV
Refrigeración (kCal/h) 261 261 184 250 388
Inversor (tensión de entrada mínima) 226 226 159 217 338
COP (W/W) 1,30 1,41 1,21 1,24 1,21
Desplazamiento (cm³) 6.00 6.00 4.50 6.00 8.90 13.25 7.96 10.09
Voltaje/Frecuencia 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 115-127V 60Hz 115-127V 60Hz 220-240V 50Hz 220-240V/3/50Hz - 380-420V/3/50Hz 265-290V/3/60 Hz 440-480 V/60Hz 400V/3/50Hz
Régimen de aplicacion LBP LBP LBP LBP LBP
Capacidad de refrigeración LBP [W | Btu/h] 227 | 775 454 | 1549 176 | 601
La capacidad de refrigeración de MBP [W | Btu/h] 450 | 1538 803 | 2741 0 | 0
Capacidad de enfriamiento de HBP [W | Btu/h] 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carga de aceite [cm³ | fl.oz.] 320 | 10.82 300 | 10.14 270 | 9.13
Desplazamiento [cm³ | cu.in]. 13.25 | 0.81 7.96 | 0.49 10.09 | 0.62
Peso neto 10 10,95 12,1 79 kg|174.16 lb
Peso [kg | lbs.] 10 | 22 10.95 | 24.1 12.1 | 26.7
Altura [mm] | in. 197 | 7.76 203 | 7.99 203 | 7.99
Desplazamiento (CFH @ 60 Hz). 1,013.68
Potencia (CV o KW). 9 kW
Corriente nominal 3~400 V, 50 Hz en 15.6 A
El impelente 1.4307 [AISI304L]
El eje de la bomba 1.4301 [AISI304]
Sello mecánico U3BE3GG
Precio $4,167.40 USD $10,029.78 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu