Best Sellers

Producto
Refrigeración (kCal/h) 2,789 3,45 3,448 228 2,05 288
Inversor (tensión de entrada mínima) 2,55 3,166 3,164 222 2,02 250
COP (W/W) 2,02 1,98 2,00 1,87 2,07 1,39
Desplazamiento (cm³) 21.75 25.93 25.93 2.20 18.10 6.70 2.5 3
Voltaje/Frecuencia 220-240V 50Hz 380-460V/3/50-60Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 200-240V/1/50-60Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 12-24V DC
Régimen de aplicacion L/MBP L/MBP L/MBP L/MBP L/MBP LBP LBP
Capacidad de refrigeración LBP [W | Btu/h] 0 | 0 69 | 234
La capacidad de refrigeración de MBP [W | Btu/h] 88 | 300 0 | 0
Capacidad de enfriamiento de HBP [W | Btu/h] 0 | 0 0 | 0
Carga de aceite [cm³ | fl.oz.] 150 | 5.07 150 | 5.07
Desplazamiento [cm³ | cu.in]. 2.5 | 0.15 3 | 0.18
Peso neto 4,8 4,4
Peso [kg | lbs.] 4.8 | 10.6 4.4 | 9.7
Altura [mm] | in. 137 | 5.39 137 | 5.39
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu