Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Corriente (A) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Potencia de entrada (W) 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 6 6 8 8 8 8 8 8 8 10 12 3 4 6 6 8 10 8 10 10 8 10 10 10 12
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 21264 18939 23978 19985 22579 18939 23393 21708 22760 21708 18939 15098 15095 15098 17409 17221 17221 19014 18330 15095 18291 15098 16576 15778 15098
Entrada 1 3/8" 1 5/8" 1 5/8" 1 5/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8" 1 5/8" 1 5/8" 2 1/8" 1 5/8" 1 5/8" 1 5/8" 1 5/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8"
Outlet 1 3/8" 1 5/8" 1 5/8" 1 5/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8" 1 5/8" 1 5/8" 2 1/8" 1 5/8" 1 5/8" 1 5/8" 1 5/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8"
Peso neto 950 1100 1324 1324 1374 1424 1474 1499 1624 1851 2085 556 670 1070 1054 1125 1385 1324 1539 1510 1474 1635 1851 2007 1935
Precio $148.13 USD $12,691.21 USD $27,174.31 USD $1,302.21 USD $3,699.99 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu