Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Corriente (A) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Potencia de entrada (W) 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 1 2 2 2 6 8 6 6 8 8 10 12 8 10 1 1 1 1 5 5 2 2 2 4 4 4
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 21264 18939 23393 22105 19985 22391 18939 20849 18939 21708 18939 21264 22105 20849 15095 15098 19014 18291 17221 18330 15098 14187 17409 17221 15095 17409
Entrada 7/8" 1 3/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 5/8" 1 5/8" 1 5/8" 1 5/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8" 7/8" 7/8" 7/8" 1 1/8" 1 5/8" 2 1/8" 7/8" 7/8" 7/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 3/8"
Outlet 7/8" 1 3/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 5/8" 1 5/8" 1 5/8" 1 5/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8" 7/8" 7/8" 7/8" 1 1/8" 1 5/8" 2 1/8" 7/8" 7/8" 7/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 3/8"
Peso neto 206 407 452 527 1025 1125 1100 1241 1424 1499 1760 1785 1775 2007 206 218 239 257 770 910 414 439 413 614 664 733
Precio $1,889.94 USD $450.39 USD $1,741.17 USD $2,659.51 USD $6,268.59 USD $278.84 USD $5,157.40 USD $1,526.28 USD $567.80 USD $733.33 USD $916.18 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu