Producto
EAN 5702428275804 5702423246342 5702423185788 5702428523677 5702423160686 5702428998253
Aprobación CE
Peso 1.12 Kg
Dim. Tubo capilar 35,4 in|900 mm
MWP 47,0 bar|681 psig
Formato de paquete Multi pack
Rango de temperatura amb -15 - 50 °C|5 - 122 °F
Rango de la Reg. 8,00 - 28,00 bar|0,80 - 2,80 MPa
Banda P máx. 4,0 bar|58,0 psi
Rango de temperaturas medias nota -40 - 125 °C|-40 - 257 °F -40 - 85 °C|-40 - 185 °F -40 - 125 °C|-40 - 257 °F -40 - 125 °C|-40 - 257 °F -40 - 85 °C|-40 - 185 °F
Rango de presión. 0,00 - 400,00 bar 0,00 - 400,00 bar 0,00 - 10,00 bar 0,00 - 16,00 bar 0,00 - 10,00 bar
Especificaciones clave. MBS 1250-3616-C1GB04 MBS 2050-3616-A8GB04-2 MBS 3350-2011-A6GB04-1 MBS 4251 EX IA IIC T4..T6 GA I MBS 5100-2011-H3DB04
Diámetro [mm] 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 762 900
Corriente (A) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4
Potencia de entrada (W) 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 1350 1350
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 2 2 4 6 6 10 8 10 8 10 1 1
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 21708 20849 22579 23416 21264 22391 19985 23416 21708 19985 9162 17221
Entrada 1 1/8" 1 1/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 5/8" 1 5/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8" 7/8" 7/8"
Outlet 1 1/8" 1 1/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 5/8" 1 5/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8" 7/8" 7/8"
Peso neto 444 475 733 960 950 1385 1324 1539 1499 1635 192 193
Precio $1,382.91 USD $802.97 USD $802.97 USD $4,842.35 USD $3,177.24 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Ph. ☎️ +1 (305) 457-5395

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu