Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 800 800 900 800 800 800 900 900 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 900
Corriente (A) 1,62^3,36 1,62^3,36 23,2^41,6 20^34,4 8^15,6 2,7^5,6 29^52 29^52 25^43 25^43 25^43 30^51,6 30^51,6 10^19,5 10^19,5 10^19,5 12^23,4 12^23,4 12^23,4 -^11,5 4,8^11,5 5,76^13,8 -^13,8 8,7^15,6
Potencia de entrada (W) 840^1500 840^1500 12480^19600 10160^16000 4000^6400 1400^2500 15600^24500 15600^24500 12700^20000 12700^20000 12700^20000 15240^24000 15240^24000 5000^8000 5000^8000 5000^8000 6000^9600 6000^9600 6000^9600 -^3800 2000^3800 2400^4560 -^4560 4680^7350
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 6 6 8 8 8 10 10 10 10 10 10 12 12 10 10 10 12 12 12 10 10 12 12 3
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 23970^41631 33850^51642 145460^183600 116140^153420 107020^131580 50450^76063 181830^229500 165520^211500 131700^182700 155360^202860 142650^193330 184710^236520 158040^219240 99500^130625 122220^152890 106820^138420 152550^183510 141510^177480 119400^156750 -^74625 77370^99510 89670^112200 -^89550 64350^79380
Entrada 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 70
Outlet 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 54
Peso neto 960 1194 1586 1254 1268 1598 1930 2238 1688 1882 2190 1612 2250 1778 1882 2498 1612 1942 2558 1778 1552 1612 2558 794
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu