Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 900 900 900 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 900
Corriente (A) 17,2^28,8 11,6^20,8 11,6^20,8 10^17,2 10^17,2 10^17,2 10^17,2 10^17,2 1,92^4,6 1,92^4,6 1,92^4,6 1,08^2,24 2,4^5,75 2,88^6,9 20^34,4 8^15,6 3,84^9,2 3,84^9,2 29^52
Potencia de entrada (W) 10000^14400 6240^9800 6240^9800 5080^8000 5080^8000 5080^8000 5080^8000 5080^8000 800^1520 800^1520 800^1520 560^1000 1000^1900 1200^2280 10160^16000 4000^6400 1600^3040 1600^3040 15600^24500
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 8 8 8 8 10
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 103340^124640 69470^88200 77630^96300 59360^78000 56560^74640 55790^76060 61570^78840 58070^76710 29539^38400 27283^36250 25600^34110 16920^29088 38250^47200 40920^54365 98170^141220 99830^123470 51300^69540 47500^65050 153280^198000
Entrada 70 2 x 70 2 x 70 70 70 2 x 70 70 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 70 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70
Outlet 54 2 x 54 2 x 54 54 54 2 x 54 54 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 54 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54
Peso neto 764 776 882 661 696 784 554 661 704 744 784 696 612 1264 1394 1538 1628 1718 2546
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu