Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 800 800 800 800 800 800 800 800 900 900 900 800 800 800 800 900 800 800 800
Corriente (A) 1,35^2,8 1,35^2,8 1,62^3,36 1,62^3,36 1,62^3,36 1,62^3,36 1,62^3,36 1,62^3,36 23,2^41,6 23,2^41,6 23,2^41,6 20^34,4 20^34,4 2,7^5,6 2,7^5,6 29^52 30^51,6 10^19,5 12^23,4
Potencia de entrada (W) 700^1250 700^1250 840^1500 840^1500 840^1500 840^1500 840^1500 840^1500 12480^19600 12480^19600 12480^19600 10160^16000 10160^16000 1400^2500 1400^2500 15600^24500 15240^24000 5000^8000 6000^9600
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 5 5 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 10 10 10 12 10 12
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 23380^39700 21150^36360 33840^50085 30270^45638 23970^41631 36100^56647 33850^51642 29400^45640 145460^183600 135680^172800 125890^162000 123140^157680 116140^153420 56400^83475 50450^76063 165520^211500 158040^219240 122220^152890 141510^177480
Entrada 2 x 70 2 x 70 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70
Outlet 2 x 54 2 x 54 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54
Peso neto 734 774 760 910 960 984 1194 1334 1586 1676 1766 1044 1254 1328 1598 2238 2250 1882 1942
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu