Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 900 800 1000
Corriente (A) 5^9,75 2,4^5,75 2,4^5,75 2,88^6,9 1,35^2,8 25^43 8^15,6 8^15,6 10^19,5 3,84^9,2 3,84^9,2 4,8^11,5 2,16^4,48 43^72 2,7^5,6 2,68^5,6
Potencia de entrada (W) 2500^4000 1000^1900 1000^1900 1200^2280 700^1250 12700^20000 4000^6400 4000^6400 5000^8000 1600^3040 1600^3040 2000^3800 1120^2000 25000^36000 1400^2500 1320^2680
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 5 5 5 6 5 10 8 8 10 8 8 10 8 10 10 4
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 65150^77200 38250^47200 35500^44400 40920^54365 28575^42600 145175^191775 93670^117680 87510^113050 127125^152925 59780^74800 51300^69540 74725^93500 38600^58180 223120^280830 39950^69385 47100^76050
Entrada 70 70 2 x 70 2 x 70 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70
Outlet 54 54 2 x 54 2 x 54 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54
Peso neto 612 612 734 1264 612 1598 1628 1718 1328 1044 1628 1328 1718 1978 1688 1061
Precio $998.94 USD $3,177.46 USD $36,822.16 USD $14,045.32 USD $15,903.64 USD $8,714.92 USD $33,253.47 USD $54,197.66 USD $2,852.36 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu