Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 900 900 900 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 900 900
Corriente (A) 17,2^28,8 11,6^20,8 11,6^20,8 10^17,2 10^17,2 10^17,2 10^17,2 1,92^4,6 1,92^4,6 1,92^4,6 1,08^2,24 2,4^5,75 2,88^6,9 8^15,6 3,84^9,2 10^19,5 5,8^10,4 6
Potencia de entrada (W) 10000^14400 6240^9800 6240^9800 5080^8000 5080^8000 5080^8000 5080^8000 800^1520 800^1520 800^1520 560^1000 1000^1900 1200^2280 4000^6400 1600^3040 5000^8000 3120^4900 2600
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 8 8 10 2 1
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 103340^124640 69470^88200 77630^96300 59360^78000 59600^79870 61570^78840 58070^76710 29539^38400 27283^36250 23900^32700 16920^29088 38250^47200 40920^54365 94340^118320 51300^69540 114520^144210 44120^53560 21708
Entrada 70 2 x 70 2 x 70 70 2 x 70 70 70 2 x 70 2 x 70 70 70 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 70 1 1/8"
Outlet 54 2 x 54 2 x 54 54 2 x 54 54 54 2 x 54 2 x 54 54 54 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 54 1 1/8"
Peso neto 764 776 882 661 744 554 661 704 744 696 696 612 1264 1254 1628 2190 555 246
Precio $948.90 USD $104.68 USD $756.42 USD $1,160.78 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu