Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 900 900 900 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 900
Corriente (A) 17,2^28,8 11,6^20,8 11,6^20,8 10^17,2 10^17,2 10^17,2 10^17,2 10^17,2 10^17,2 10^17,2 1,92^4,6 1,92^4,6 25^43 8^15,6 8^15,6 10^19,5 3,84^9,2 4,8^11,5 2,16^4,48 43^72
Potencia de entrada (W) 10000^14400 6240^9800 6240^9800 5080^8000 5080^8000 5080^8000 5080^8000 5080^8000 5080^8000 5080^8000 800^1520 800^1520 12700^20000 4000^6400 4000^6400 5000^8000 1600^3040 2000^3800 1120^2000 25000^36000
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 8 8 10 8 10 8 10
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 96290^118010 69470^88200 77630^96300 59360^78000 56560^74640 53560^71920 67220^87500 55790^76060 61570^78840 58070^76710 29539^38400 25600^34110 153925^197100 79600^104500 87510^113050 127125^152925 47800^65400 74725^93500 47500^74195 223120^280830
Entrada 2 x 70 2 x 70 2 x 70 70 70 70 70 2 x 70 70 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70
Outlet 2 x 54 2 x 54 2 x 54 54 54 54 54 2 x 54 54 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54
Peso neto 914 776 882 661 696 731 582 784 554 661 704 784 1328 1394 1718 1328 1324 1328 1268 1978
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu