Best Sellers

Producto
Aprobación EAC, LLC CDC EURO-TYSK|PED / UL PED / UL PED / UL PED / UL
Peso 5 Kg|6.6 kg 11.75 Kg|13.8 kg 10.9 Kg 26.9 Kg|33.1 kg
Conn. mat. AISI 304 AISI 304 AISI 304 AISI 304L
Formato de paquete Un seul paquet Un seul paquet Un seul paquet Un seul paquet
Función Condensador Condensador Evaporador Evaporador
Diámetro [mm] 500 450 560 560 630 630 560 560 800 900 800 800 800 800
Corriente (A) 1,8 0,55^0,81 2,9^5,4 3,8^7,2 14,5^25 14,5^25 4,2^6,6 4,2^6,6 0,54^1,12 12,9^21,6 10^17,2 1,92^4,6 25^43 8^15,6
Potencia de entrada (W) 860 340^450 1800^3000 2400^4000 8250^13000 8250^13000 2560^3360 2560^3360 280^500 7500^10800 5080^8000 800^1520 12700^20000 4000^6400
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 2x51 2x51 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 1 1 3 4 5 5 4 4 2 3 4 4 10 8
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 6025 3700^4800 20370^28290 30240^42000 57380^76560 55125^73700 24700^30800 26000^32400 8460^14544 70900^87090 61570^78840 29539^38400 153925^197100 79600^104500
Entrada 22^7/8" 16^5/8" 35^1 3/8" 35^1 3/8" 2 x 35^2x1 3/8" 2 x 35^2x1 3/8" 35^1 3/8" 35^1 3/8" 54 70 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70
Outlet 35^1 6/8" 35^1 3/8" 54^2 1/8" 54^2 1/8" 2 x 54^2x2 1/8" 2 x 54^2x2 1/8" 4,5 7 42 54 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54
Peso neto 81 70 343 350 815 900 498 498 376 679 554 704 1328 1394
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu