Best Sellers

Producto
EAN 5702428823043
Peso 2.08 Kg|4.4 kg|9.7 lb
MWP 45.0 bar|650 psi
Formato de paquete Pack industriel
Diámetro [mm] 450 560 560 630 450 450 450 500 500 500 500 630 630 630 710 710 710 710 800 800 800 900
Corriente (A) 1,1^1,62 0,95^1,8 3,8^7,2 11,6^20 1,06^1,58 0,53^0,79 1,06^1,58 5,7^8,46 5,7^8,46 7,6^11,28 3,2^5,52 6^9,3 2,72^4,8 1,44^2,56 1,88^3,48 0,96^2,12 1,44^3,18 1,92^4,24 1^1,95 0,48^1,15 -^2,3 8,7^15,6
Potencia de entrada (W) 680^900 600^1000 2400^4000 6600^10400 660^860 330^430 660^860 3300^4320 3300^4320 4400^5760 1520^2160 3450^4950 1600^2400 480^1160 1060^1680 480^880 720^1320 960^1760 500^800 200^380 -^760 4680^7350
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 2x25 2x25 2x25 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 2 1 4 4 2 1 2 6 6 8 8 3 4 8 2 2 3 4 1 1 2 3
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 7930^10270 7640^10670 24770^34400 52660^68140 6400^8000 3350^4100 6700^8200 41970^48050 40420^46630 53890^62180 34660^42240 35970^40530 26920^32560 24224^31112 15480^19800 11080^14280 18270^22950 24360^30600 12460^15060 7100^8880 -^15626 53330^67500
Entrada 22^7/8" 22^7/8" 2 x 35^2x1 3/8" 2 x 35^2x1 3/8" 22^7/8" 16^5/8" 22^7/8" 54 70 70 70 54 54 70 42 42 54 54 42 42 54 70
Outlet 42^1 5/8" 42^1 5/8" 2 x 54^2x2 1/8" 2 x 54^2x2 1/8" 7 10 10 42 54 54 54 35 35 54 28 28 35 35 35 35 42 54
Peso neto 117 94 498 539 145 80 145 581 648 490 490 283 243 409 216 198 247 316 222 222 394 690
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu