Best Sellers

Producto
EAN 5702428823043
Peso 2.08 Kg|4.4 kg|9.7 lb
MWP 45.0 bar|650 psi
Formato de paquete Pack industriel
Diámetro [mm] 450 450 450 560 710 710 710 710 710 710 710 710 800 800 800 800 900 800
Corriente (A) 1,1^1,62 1,1^1,62 1,65^2,43 2,9^5,4 0,48^1,06 0,96^2,12 0,96^2,12 1,44^3,18 1,92^4,24 1,92^4,24 1,92^4,24 0,2^0,48 2,5^4,3 5^8,6 0,48^1,15 -^2,3 8,7^15,6 5^8,6
Potencia de entrada (W) 680^900 680^900 1020^1350 1800^3000 240^440 480^880 480^880 720^1320 960^1760 960^1760 960^1760 100^260 1270^2000 2540^4000 200^380 -^760 4680^7350 2540^4000
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 2 2 3 3 1 2 2 3 4 4 4 1 1 2 1 2 3 2
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 7930^10270 7850^10200 12140^15760 27060^31200 5540^7140 12180^15300 11080^14280 18270^22950 24360^30600 22160^28560 22160^28560 3283^5421 13390^17980 31440^40320 7100^8880 -^15626 53330^67500 30440^39940
Entrada 22^7/8" 22^7/8" 28^1 1/8" 28^1 1/8" 35 35 42 54 54 54 54 35 42 54 42 54 70 70
Outlet 42^1 5/8" 42^1 5/8" 42^1 5/8" 54^2 1/8" 28 28 28 35 35 35 35 28 35 42 35 42 54 54
Peso neto 117 122 160 234 131 178 198 247 316 358 391 122 242 304 222 394 690 544
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu