Best Sellers

Producto
Aprobación PED / UL
Peso 2.7 Kg|3.1 kg
Conn. mat. AISI 304L
Función Evaporador
Diámetro [mm] 450 450 710 710 710 710 710 800 800 800 800 900 900 900 900 900 800 800 800 800 800 800
Corriente (A) 1,1^1,62 1,65^2,43 1,44^3,18 1,92^4,24 0,4^0,96 0,6^1,44 0,8^1,92 1^1,95 2^3,9 0,48^1,15 0,27^0,56 8,7^15,6 17,2^28,8 25,8^43,2 11,6^20,8 17,4^31,2 10^17,2 12,5^21,5 12,5^21,5 15^25,8 15^25,8 -^5,75
Potencia de entrada (W) 680^900 1020^1350 720^1320 960^1760 200^520 300^780 400^1040 500^800 1000^1600 200^380 140^250 4680^7350 10000^14400 15000^21600 6240^9800 9360^14700 5080^8000 6350^10000 6350^10000 7620^12000 7620^12000 -^1900
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 2 3 3 4 2 3 4 1 2 1 1 3 4 6 4 6 4 5 5 6 6 5
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 7930^10270 11900^15400 16620^21420 24360^30600 6720^10840 9849^16263 13132^21684 12200^14770 21000^26600 7650^9440 5715^8520 53330^67500 83960^108550 120660^154300 72730^91800 121330^149850 58330^78600 78600^100800 70700^93300 92355^118260 95120^125530 -^39065
Entrada 22^7/8" 28^1 1/8" 54 54 42 54 54 42 54 35 35 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 70 2 x 70 70 2 x 70 2 x 70
Outlet 42^1 5/8" 42^1 5/8" 35 35 28 35 35 35 42 28 28 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 54 2 x 54 54 2 x 54 2 x 54
Peso neto 117 166 276 316 216 276 358 232 394 192 192 690 1014 1430 932 1032 950 612 774 760 1194 814
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu