Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 560 560 560 560 560 500 500 630 630 630 630 630 630 630 710 710 710 800 800
Corriente (A) 1,9^3,6 2,9^5,4 0,95^1,8 3,8^7,2 3,8^7,2 0,36^0,8 5,7^8,46 6^9,3 1,36^2,4 1,56^3,32 2,34^4,98 0,72^1,28 0,9^1,6 1,44^2,56 1,88^3,48 1,88^3,48 0,8^1,92 2,5^4,3 5^8,6
Potencia de entrada (W) 1200^2000 1800^3000 600^1000 2400^4000 2400^4000 180^300 3300^4320 3450^4950 800^1200 760^1320 1140^1980 240^580 300^725 480^1160 1060^1680 1060^1680 400^1040 1270^2000 2540^4000
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 2 3 1 4 4 2 6 3 2 4 6 4 5 8 2 2 4 1 2
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 17280^19900 20630^28650 7640^10670 24770^34400 36000^41600 6210^7245 41970^48050 35970^40530 11340^14340 16240^21640 25500^33786 11600^15040 13150^17200 24224^31112 16960^21100 15480^19800 13132^21684 14140^18660 28280^37320
Entrada 28^1 1/8" 35^1 3/8" 22^7/8" 2 x 35^2x1 3/8" 35^1 3/8" 42 54 54 42 54 70 42 54 70 35 42 54 42 54
Outlet 54^2 1/8" 54^2 1/8" 42^1 5/8" 2 x 54^2x2 1/8" 54^2 1/8" 28 42 35 28 35 54 28 35 54 28 28 35 35 42
Peso neto 170 283 94 498 314 161 581 283 166 301 648 243 338 409 178 216 358 232 376
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu