Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 500 500 500 450 450 450 450 450 710 710 710 710 710 710 710 900 800
Corriente (A) 1,8 5,4 7,2 1,1^1,62 0,55^0,81 1,1^1,62 1,1^1,62 1,65^2,43 0,48^1,06 0,96^2,12 1,44^3,18 1,92^4,24 1,92^4,24 0,2^0,48 0,2^0,48 12,9^21,6 5^8,6
Potencia de entrada (W) 860 2580 3440 680^900 340^450 680^900 680^900 1020^1350 240^440 480^880 720^1320 960^1760 960^1760 100^260 100^260 7500^10800 2540^4000
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 1 3 4 2 1 2 2 3 1 2 3 4 4 1 1 3 2
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 6915 18075 25630 7390^9600 3850^5000 7700^10000 7850^10200 12140^15760 5540^7140 12180^15300 16620^21420 22160^28560 22160^28560 3283^5421 3360^5420 76180^92770 30440^39940
Entrada 16^5/8'' 28^1 1/8" 28^1 1/8" 22^7/8" 16^5/8" 22^7/8" 22^7/8" 28^1 1/8" 35 35 54 54 54 35 35 70 70
Outlet 28^1 1/8" 54^2 1/8" 54^2 1/8" 42^1 5/8" 35^1 3/8" 42^1 5/8" 42^1 5/8" 42^1 5/8" 28 28 35 35 35 28 28 54 54
Peso neto 61 209 236 134 66 126 122 160 131 178 304 358 391 122 131 572 544
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu