Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 450 450 450 560 630 630 710 900
Corriente (A) 0,55^0,81 1,1^1,62 1,1^1,62 1,9^3,6 5,44^9,6 0,72^1,28 0,4^0,96 8,6^14,4
Potencia de entrada (W) 340^450 680^900 680^900 1200^2000 3200^4800 240^580 200^520 5000^7200
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 1 2 2 2 8 4 2 2
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 3780^4900 8000^10350 8160^10550 14400^20100 48448^59584 10800^14040 6566^10842 46390^57110
Entrada 16^5/8" 22^7/8" 22^7/8" 28^1 1/8" 70 54 42 70
Outlet 35^1 3/8" 42^1 5/8" 42^1 5/8" 54^2 1/8" 54 35 28 54
Peso neto 68 115 113 196 708 301 198 549
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu