Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 560 560 560 630 630 450 450 450 450 500 500 500 500 500 500 630 630 630 710 900 800
Corriente (A) 1,9^3,6 0,95^1,8 3,8^7,2 11,6^20 14,5^25 1,59^2,37 1,06^1,58 0,53^0,79 1,06^1,58 5,7^8,46 5,7^8,46 7,6^11,28 2^3,45 3,2^5,52 0,72^1,52 6^9,3 2,72^4,8 1,44^2,56 1,88^3,48 8,6^14,4 1^1,95
Potencia de entrada (W) 1200^2000 600^1000 2400^4000 6600^10400 8250^13000 990^1290 660^860 330^430 660^860 3300^4320 3300^4320 4400^5760 950^1350 1520^2160 400^800 3450^4950 1600^2400 480^1160 1060^1680 5000^7200 500^800
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 2x25 2x25 2x25 2x25 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 2 1 4 4 5 3 2 1 2 6 6 8 5 8 8 3 4 8 2 2 1
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 13750^19100 7640^10670 24770^34400 52660^68140 64130^83730 9870^12000 6400^8000 3350^4100 6700^8200 41970^48050 40420^46630 53890^62180 21850^26600 34660^42240 14400^23280 35970^40530 24600^30360 24224^31112 15480^19800 49030^59950 12460^15060
Entrada 28^1 1/8" 22^7/8" 2 x 35^2x1 3/8" 2 x 35^2x1 3/8" 2 x 35^2x1 3/8" 28^1 1/8" 22^7/8" 16^5/8" 22^7/8" 54 70 70 54 70 70 54 54 70 42 70 42
Outlet 54^2 1/8" 42^1 5/8" 2 x 54^2x2 1/8" 2 x 54^2x2 1/8" 2 x 54^2x2 1/8" 4,5 7 10 10 42 54 54 35 54 54 35 35 54 28 54 35
Peso neto 205 94 498 539 763 206 145 80 145 581 648 490 284 490 409 283 275 409 216 522 222
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu