Best Sellers

Producto
EAN 5702423265046
Aprobación C-UL-US,-CE,-EAC,-LLC-CDC-TYSK
Peso 0.166-Kg
Formato de paquete Multi-pack
Archivo de aprobación UL E63581
Diámetro [mm] 500 500 500 500 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 710 710 710 710 800
Corriente (A) 7,6^11,28 7,6^11,28 0,54^1,14 0,72^1,52 2^3,1 2^3,1 4^6,2 4^6,2 0,39^0,83 0,78^1,66 1,17^2,49 1,17^2,49 0,18^0,32 0,36^0,64 0,54^0,96 0,48^1,06 1,92^4,24 0,2^0,48 0,4^0,96 5^8,6
Potencia de entrada (W) 4400^5760 4400^5760 300^600 400^800 1150^1650 1150^1650 2300^3300 2300^3300 190^330 380^660 570^990 570^990 60^145 120^290 180^435 240^440 960^1760 100^260 200^520 2540^4000
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 8 8 6 8 1 1 2 2 1 2 3 3 1 2 3 1 4 1 2 2
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 55960^64070 52230^60010 9780^16020 13040^21360 13060^14400 11280^12620 26120^28800 22560^25240 4060^5410 8000^10820 13320^17550 12180^16230 2700^3510 5400^7020 7890^10320 6090^7650 22160^28560 3283^5421 7522^11920 30440^39940
Entrada 70 70 70 70 28 35 35 42 28 42 54 54 28 35 42 28 54 35 35 70
Outlet 54 54 54 54 22 28 28 28 22 28 35 35 22 28 28 22 35 28 28 54
Peso neto 409 708 705 708 109 125 184 214 101 152 190 234 101 166 212 111 391 122 178 544
Precio $187.68 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu