Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 560 560 450 450 450 500 500 500 500 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 710 710
Corriente (A) 1,9^3,6 1,9^3,6 0,53^0,79 1,59^2,37 0,53^0,79 5,7^8,46 7,6^11,28 7,6^11,28 2^3,45 2^3,1 2^3,1 4^6,2 4^6,2 0,39^0,83 0,78^1,66 1,17^2,49 1,17^2,49 0,36^0,64 0,54^0,96 1,44^2,56 0,94^1,74 3,76^6,96
Potencia de entrada (W) 1200^2000 1200^2000 330^430 990^1290 330^430 3300^4320 4400^5760 4400^5760 950^1350 1150^1650 1150^1650 2300^3300 2300^3300 190^330 380^660 570^990 570^990 120^290 180^435 480^1160 530^840 2120^3360
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 2x25 2x25 2x25 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 2 2 1 3 1 6 8 8 5 1 1 2 2 1 2 3 3 2 3 8 1 4
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 15120^21000 15270^21210 3290^4000 9300^11400 3950^4200 39170^45000 55960^64070 52230^60010 20450^25600 13060^14400 11280^12620 26120^28800 22560^25240 4060^5410 8000^10820 13320^17550 12180^16230 5400^7020 7890^10320 22104^29072 8480^10550 30940^39600
Entrada 28^1 1/8" 28^1 1/8" 16^5/8" 28^1 1/8" 16^5/8" 70 70 70 70 28 35 35 42 28 42 54 54 35 42 70 28 54
Outlet 54^2 1/8" 54^2 1/8" 4,5 4,5 7 54 54 54 42 22 28 28 28 22 28 35 35 28 28 54 22 35
Peso neto 187 178 80 206 80 705 409 708 323 109 125 184 214 101 152 190 234 166 212 490 111 358
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu