Best Sellers

Producto
Aprobación PED / UL PED / UL
Peso 2.7 Kg|3.1 kg 53 Kg|58.6 kg
Conn. mat. AISI 304L AISI 304L
Función Evaporador Evaporador
Formato de paquete Un seul paquet
Diámetro [mm] 450 630 450 450 500 500 500 500 630 630 630 630 630 630 630 710 710
Corriente (A) 1,65^2,43 11,6^20 1,06^1,58 1,06^1,58 5,7^8,46 7,6^11,28 3,2^5,52 0,72^1,52 2^3,1 6^9,3 2,04^3,6 0,36^0,64 8^12,4 8^12,4 2,72^4,8 1,88^3,48 1,88^3,48
Potencia de entrada (W) 1020^1350 6600^10400 660^860 660^860 3300^4320 4400^5760 1520^2160 400^800 1150^1650 3450^4950 1200^1800 120^290 4600^6600 4600^6600 1600^2400 1060^1680 1060^1680
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 2x25 2x25 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 3 4 2 2 6 8 8 8 1 3 3 2 4 4 4 2 2
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 11900^15400 52660^68140 6400^8000 6700^8200 40420^46630 53890^62180 34660^42240 14400^23280 11990^13510 33840^37860 18450^22770 5800^7520 52240^57600 45120^50480 24600^30360 15470^19800 15480^19800
Entrada 28^1 1/8" 2 x 35^2x1 3/8" 22^7/8" 22^7/8" 70 70 70 70 35 54 54 28 54 54 54 42 42
Outlet 42^1 5/8" 2 x 54^2x2 1/8" 7 10 54 54 54 54 28 35 35 22 35 35 35 28 28
Peso neto 166 539 145 145 648 490 490 409 117 8 212 137 339 396 275 198 216
Precio $1,487.18 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu