Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 560 560 560 560 450 500 500 500 500 500 630 630 630 630 630 710
Corriente (A) 1,9^3,6 0,95^1,8 3,8^7,2 3,8^7,2 1,06^1,58 0,36^0,8 4,75^7,05 5,7^8,46 5,7^8,46 1,6^2,76 6^9,3 1,36^2,4 2,72^4,8 1,56^3,32 0,9^1,6 1,88^3,48
Potencia de entrada (W) 1200^2000 600^1000 2400^4000 2400^4000 660^860 180^300 2750^3600 3300^4320 3300^4320 760^1080 3450^4950 800^1200 1600^2400 760^1320 300^725 1060^1680
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 2x25 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 2 1 4 4 2 2 5 6 6 4 3 2 4 4 5 2
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 18820^21740 7640^10670 24770^34400 36000^41600 6200^7600 6210^7245 33950^38850 41970^48050 40420^46630 16360^20480 35970^40530 11340^14340 24600^30360 16240^21640 13150^17200 16960^21100
Entrada 28^1 1/8" 22^7/8" 2 x 35^2x1 3/8" 35^1 3/8" 22^7/8" 42 54 54 70 54 54 42 54 54 54 35
Outlet 54^2 1/8" 42^1 5/8" 2 x 54^2x2 1/8" 54^2 1/8" 4,5 28 35 42 54 35 35 28 35 35 35 28
Peso neto 160,34 94 498 314 145 161 294 581 648 264 283 166 275 301 338 178
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu